Objectif de la saison :
L'objectif de cette saison est d'aller le plus loin possible dans le championnat national.
Composition :
L'équipe se compose de 3 hommes (cadets ou féminines) ou 4 hommes (juniors). Les meilleurs essais réussis à l'arraché et à l'épaulé jeté sont totalisés pour chaque jeune auquel on soustrait deux fois le poids de corps de chaque athlète ou une fois le poids de corps pour les féminines.
Pour cette saison, l'équipe du HCO se compose de :
Équipe Cadets
| Noms | Date de naissance | Poids | Séries |
| Rivolta A. | 10/01/1993 | 69 Kg | National |
| Seignemartin L. | 25/12/1993 | 69 Kg | 1ère |
| Dufresne V. | 14/03/1994 | 69 Kg | 4ème |
Équipe Juniors
| Noms | Date de naissance | Poids | Séries |
| Besson Guinet J. | 18/06/1993 | 94 Kg | 4ème |
| Allemeersch G. | 11/06/1990 | 85 Kg | N.C. |
| Perdrix A. | 11/07/1989 | 77 Kg | 3ème |
| Beltran P. | 06/12/1991 | 69 Kg | 4ème |
Équipe Féminines
| Noms | Date de naissance | Poids | Séries |
| Inäbnit C. | 15/04/1972 | 47.5 Kg | 2ème |
| Beltran D. | 20/01/1984 | 65 Kg | 1ère |
| Chamot C.. | 02/03/1980 | +75 Kg | N.C. |
1 er Tour : 06 Décembre 2008 à Oyonnax
2 ème Tour : 31 Janvier 2009 à Villeneuve Loubet
3 ème Tour : 14 Mars 2009 à Comines
Résultats des compétitions :
| Tours | Points | Classements |
| Equipe Cadet - Tour 1 | 88,6 | 1ère |
| Equipe Junior - Tour 1 | -48,2 | 2ème |
| Equipe Féminine - Tour 1 | 126,6 | 1ère |
Feuilles de matchs :
Photos

Bilan de l'année
Equipe Cadets
-
Equipe Juniors
-
Equipe Féminines
-
Coupes 2003 / 2004 - Coupes 2004 / 2005 - Coupes 2005 / 2006 - Coupes 2006 / 2007